2月24日のダウ工業株30種平均は1031ドルの急落。2020年2月25日 日経平均大暴落 2020年2月28日/日経平均、一時700円超安。NYダウ 過去最大の下落 (始値→9時40分→終値) ________________________________________________________________________________________________________ NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (1570) 2020/2/25からの大暴落記録、大暴落10回目2020/03/17 夜NY大暴落したが、日本は下げ幅縮小、人気銘柄は少し上げも。 2020/03/11
2020/03/23 |
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 20/3/11buy | 配当 | 優待 200株買った |
三菱UFJ | 8306 | 490.5 | 603 | 572.3 | 445.7 | 25 | |
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
549.3 | 551.7 | 544.6 | 530→531.9 | 526.4 | 520.1 | 487.4 | 432.4↑C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
439.7↑C | 442.6 | 418.4 | 397.1 | 392.2円 前日比 -2.3 | 448.7 | 426.1 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート | |||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 希望 | 配当 | 優待 |
すかいらーく | 3197 | 1650 | 2244 | 1962 | 1700 | 19 | 6000 |
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
1765 | 1759 | 1702 | 1631→1618 | 1691 | 1,658 | 1,627 | 1,554↑C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/2前5日比1454円↑ | 3/30 | |
1,620↓C | 1,587 | 1,527 | 1,514 | 1,611円 前日比 +118 | 1794 | 1614 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 希望 | 配当 | 優待 |
味の素 | 2802 | 1624 | 2088 | 1994.5 | 1700 | 32 | 1500 |
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
1918.5 | 1898 | 1886.5 | 1846.5→1829→1812 | 1881 | 1,875.5 | 1,840.5 | 1,780↑C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
1,747↑C | 1,741.5 | 1,740.5 | 1,689 | 1,745.5円 前日比 +72.5 | 1869.5 | 2026.5 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 希望 | 配当 | 優待 |
オリックス | 8591 | 76 | |||||
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
1851 | 1801 | 1730→1743.5→1742 | 1753.5 | 1720.5 | 1,689.5 | 1,540.5↓C | |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
1,545.5↓C | 1,513 | 1,433.5 | 1,379 | 1,364.0円 前日比 +10.5 | 1397.5 | 1373.5 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
みずほFG | 8411 | 7.5 | |||||
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
111.8→ 112.5 | 115.5円 前日比 +2.8 | 134.8 | 130 | ||||
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
りそな | 8308 | ||||||
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
340.8↑C | 344.6 | 324 | 308.2 | 303.8円 前日比 -6.5 | 356.9 | 344 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
東急建設 | 1720 | 676 | 1050 | 751 | 1008 | 30 | |
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
725 | 719 | 701 | 678→674→678 | 684 | 686 | 648 | 609↓C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
605↑C | 602 | 567 | 530 | 540円 前日比 +18 | 577 | 581 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
朝日放送 | 9405 | 693 | 817 | 730 | 747 | 18 | 500 |
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
717 | 716 | 700 | 696→684→681 | 700 | 677 | 672 | 646↑C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
652↑C | 647 | 618 | 618 | 633円 前日比 +20 | 688 | 701 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
伊藤忠食品 | 2692 | 4435 | 75 | ||||
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
4785 | 4865 | 4765 | 4650→4485 | 4545 | 4425 | 4,240 | 4,085↓C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
4,195↑C | 4,155 | 3,985 | 3,795 | 4,035円 前日比 +150 | 4290 | 4315 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
銘柄 | 番号 | 安 | 高 | 2020/2/16 | 配当 | 優待 | |
パナソニック | 6752 | 982 | 30 | ||||
暴落2020/2/25 | 2/26 | 2/27 | 暴落2/28 | 3/2monday | 3/3 | 3/6再 | 3/9大暴落終値 |
1151 | 1127 | 1083 | 1049→1030.5 | 1036 | 1011 | 967.6 | 881.9↓C |
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25前日比1454円↑ | 3/30 | |
886↑C | 874.8
|
824.7 | 769.7 | 725.8円 前日比 -7.1 | 842.9 | 837.9 | |
ブログパーツ・株価ナノチャート |
|||||||
![]()
|
|||||||
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25 | 3/30 | |
|
439.9円 前日比 +4.2 | 491 | 480 | ||||
![]() |
|||||||
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25 | 3/30 | |
|
7,274円 前日比 +52 | 8572 | 8900 | ||||
![]() |
|||||||
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25 | 3/30 | |
|
2,064.0円 前日比 +179.5 | 2324 | 2450 | ||||
![]() |
|||||||
2020/03/10Tuesday↑ | 3/11 | 3/12、9th暴落 | 3/13株価暴落 下げ幅一時10%超 |
3/17 | 3/25 | 3/30 | |
|
2,802.5円 前日比 -57.0 | 3242 | 3211 | ||||
![]() |
|||||||
FX、全然勝てないのでリピート系自動売買に移行します | |||||||
暴落時に買いたい株ベスト2 (成長株と高配当株) | |||||||
暴落時に買いたい株ベスト2 (成長株と高配当株) | |||||||
“利益20万円以下は確定申告不要”を信じたらヤバい?よくある勘違いを税理士がわかりやすく解説! | |||||||
【株で大損する人の特徴】 株初心者はこれをやめれば勝率UP! |
|||||||
【暴露】最も稼いだヘッジファンド20社の実名を公開【ソフトバンクとアクティビストファンド】株とFXと日経平均とAI投資 |
|||||||
【米国ETF】VOOに114万円を投資した結果を紹介します。バンガード英語版公式サイトから2020年2月最新もアップデートしていきます。 |
日経平均が全面安 東証株価きょうも値下がり NYダウ2日連続下落受け(20/02/26) 東証株価きょうも値下がり NYダウ2日連続下落受け 3/6【日経平均株価】歴史的大暴落?『バーゲンセール』『セリングクライマックス』『押し目買い』という言葉が市場から消えた日?? 【地獄】NYダウが過去最大の大暴落!原油や為替も暴落して大パニックに!!! 4,040 回視聴?2020/03/10 【3月2週目】株価大暴落に負けない、FXドル円や株の、損切りとエントリーポイント解説【リーマンショックより悪い経済状況】 株価大暴落の【犯人はAI】だった【日経平均が爆上げするタイミングとは】リーマンショックの金融危機と日銀ETF買いとVIX 【暴落発生】その時ウェルスナビが行った衝撃の売買内容【長期投資で勝つ要素】 第10回 ロボアドバイザーってどう?ウェルスナビとTHEO(テオ)について【お金の勉強 株式投資編】 【1万円から始める!】FXのやり方を実際の画面で解説【初心者向け】 |